|
|||
|
|||
|
|||
|
海口市会展局2018年会展业补贴项目公示(一)
海口市会展局
2018年3月13日
附件:
2018年海口会展业补贴和扶持项目(一)
2018年海口会展业补贴和扶持项目(二)
2018年3月13日
附件:
2018年海口会展业补贴和扶持项目(一)
序号 | 项目名称 | 规模 | 补贴或扶持 金额(万元) |
申请单位 | 备注 |
1 | 2017中国美业分享经济发展论坛 | 参会人数861人,共753间夜(五星92间夜,四星571间夜,三星90间夜) | 9.132 | 广州携龙商务服务有限公司 | |
2 | 武汉曼妮芬2018春夏经销商定货会 | 参会人数1170人,共1801间夜(五星) | 27.015 | 武汉曼妮芬服装有限公司 | |
3 | 出版编辑业务技能培训班 | 参会人数289人,共1160间夜(四星) | 13.920 | 海口华夏中凯会议服务有限公司 | |
4 | 中国心理学会护理心理学专业委员会第三届学术年会 | 参会人数245人,共427间夜(五星) | 6.405 | 海南新燕泰大酒店 | |
5 | 美年大健康产业集团2017年第二次月度经营会议 | 参会人数1151人,共1366间夜(五星) | 20.490 | 海南智海王潮会议展览有限公司 | |
6 | 海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程可行性研究报告审查会 | 参会人数209人,共552间夜(五星) | 8.280 | 海南瑞辰会展有限公司 | |
7 | 第十九届世界至德总会董事局代表大会暨首届海峡两岸中华传统文化高峰论坛 | 参会人数300人,共550间夜(五星) | 8.250 | 海南春秋西点商务会议展览有限公司 | |
8 | 全国中医院发展策略高峰论坛 | 参会人数316人,共600间夜(五星) | 9.000 | 海南海旅会展服务有限公司 | |
9 | 中国教育后勤协会思想文化建设与人力资源管理专业委员会(2017)年会暨高校后勤文化建设与人力资源管理创新论坛 | 参会人数295人,共479间夜(四星) | 5.748 | 海南晟世会务有限公司 | |
10 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》解读与案例解析培训班 | 参会人数304人,共805间夜(四星409间夜,三星396间夜) | 8.868 | 海口中博会展有限公司 | |
11 | 新时期中国改革发展中的重大理论与现实问题研究班 | 参会人数213人,共681间夜(四星) | 8.172 | 海口中博会展有限公司 | |
12 | 全国建筑防水行业质量提升工作大会暨2017建筑防水行业年会 | 参会人数771人,共1048间夜(五星760间夜,四星 288间夜) | 14.856 | 中国建筑防水协会 | |
13 | 吉煤集团2018年煤炭供需衔接会议 | 参会人数312人,共741间夜(五星) | 11.115 | 吉林省能源商贸物流有限公司 | |
14 | 第二届全国政府法律服务联盟论坛 | 参会人数236人,共391间夜(五星) | 5.865 | 海南新燕泰大酒店 | |
15 | 第六届全国急救中心急救技能大赛 | 参会人数359人,共877间夜(五星) | 13.155 | 海南新燕泰大酒店 | |
16 | 第五届南方(海南)口腔医学大会暨南方牙科器械与耗材展览会 | 参会人数257人,共536间夜(四星) | 6.432 | 海南智海王潮会议展览有限公司 | |
17 | 2017中国国际医疗健康产业高峰论坛 | 参会人数1675人(境外97人),共3707间夜(五星2105间夜,四星1401间夜,三星201间夜) | 83.660 | 海南广电合利传媒有限公司等 | |
18 | 2017“一带一路”海南国际青少年足球发展论坛 | 参会人数210人(境外72人),共633间夜(五星) | 15.825 | 海南逸展鸿图文化传媒有限公司 | |
19 | 2017世界侨商海口峰会 | 参会人数594人(境外50人),共1096间夜(五星) | 27.400 | 海南省华商联谊会 | |
20 | 第一届齐鲁肿瘤高峰论坛 | 参会人数947人,共1401间夜(五星) | 21.015 | 海南智海王潮会奖旅行社有限公司 | |
21 | 第六届中国小动物医师大会 | 参会人数3016人,共4156间夜;展览16000平方米 | 120.000 | 上海沪申会展有限公司 | |
22 | 2017海南国际旅游岛动漫文化博览会暨首届“动漫海南”Cosplay盛典 | 标准展位464个 | 27.840 | 海口九愚会展有限公司 | |
23 | 2017海南首届(国际)孕婴童产业博览会暨“高培•安儿乐杯健瑞儿宝宝运动会 | 标准展位624个 | 47.550 | 海口九愚会展有限公司 | |
24 | 2017海南家居(春季)博览会暨海南康养生活展 | 标准展位915个 | 69.730 | 海南蓝色海岸会议有限公司 | |
25 | 2017海南China joy国际动漫博览会 | 标准展位380个 | 22.800 | 海南酷秀国际会议展览有限公司 | |
26 | 2017海南M3国际酒店暨主题公园娱乐设备展览会 | 标准展位685个 | 52.200 | 海口世展米兰展览有限公司 | |
27 | 2017海南国际高新技术产业及创新创业博览会 | 标准展位1044个 | 79.550 | 海南逸展宏图文化传媒有限公司 | |
28 | 2017第五届中国(海南)国际动漫游戏博览会 | 标准展位688个 | 27.520 | 海南国际会展中心有限责任公司 | |
29 | 2017海南家居(金秋)博览会 | 标准展位381个 | 19.050 | 海南蓝色海岸会议有限公司 | |
30 | 2017第二届中国(海口)电动车及新能源汽车展览会 | 标准展位1753个 | 178.990 | 成都振威世展展览有限公司 | |
31 | 中国国际商会海口商会加入ICCA会员单位补贴费 | 0.921 | 中国国际商会海口商会 |
序号 | 项目名称 | 规模 | 补贴或扶持 金额(万元) |
申请单位 | 备注 |
1 | 2017年全国鼻科年会暨第九届鼻部感染与变态反应疾病专题学术会议 | 参会人数1268人,共2305间夜(五星1125间夜;四星1180间夜) | 31.035 | 《中华医学杂志》社有限责任公司 | |
2 | 麦点贸易第三届全国招商会 | 参会 人数850人,共818间夜(五星) | 12.270 | 海南金椰风会展管理咨询有限公司 | |
3 | 2017年度全国工程建设质量管理小组代表会议 | 参会人数1403人,共3158间夜(五星) | 47.370 | 北京远迈国际旅游有限公司 | |
4 | 解码生命养护健康 | 参会人数639人,共1456间夜(五星) | 21.840 | 海口香格里拉大酒店 | |
5 | 2017年第四届中法猪业高峰论坛 | 参会人数260人,共391间夜(五星) | 5.860 | 海南中改院国际会议有限公司 | |
6 | 第19届世界毒素大会暨第11届亚太毒素会议 | 参会人数472人(境外50人),共1100间夜(五星) | 27.500 | 海南开启文化传媒有限公司 | |
7 | 社会稳定风险评估与管理岗位能力提升专题培训班 | 参会人数294人,共617间夜(四星224间夜、三星393间夜) | 6.618 | 海南晟世会务有限公司 | |
8 | 中国畜牧兽医学会2017年学术年会 | 参会人数653人,共1142间夜(五星919间夜、三星223间夜) | 16.015 | 中国畜牧兽医学会 | |
9 | 2017海南富友西瓜产业论坛暨农村双向流通快车道启动会 | 参会人数443人,共500间夜(五星) | 7.500 | 海南富友种苗有限公司 | |
10 | 机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)宣贯培训会 | 参会人数210人,共307间夜(三星) | 3.070 | 海口华夏中凯会议服务有限公司 | |
11 | 第八届中国妇幼保健发展论坛 | 参会人数3080人,共5420间夜 | 120.000 |
中霖国际文化传媒(北京)有限公司 | |
12 | 2017中国国际饭店业大会暨海南特色美食文化节 | 参会人数3395人,共5273间夜。 | 120.000 | 海南旅投旅游咨询有限公司 | |
13 | 2017海南国际汽车配件用品展览会 | 标准展位380个 | 22.800 | 海南洋浦共好国际展览有限公司 | |
14 | 2017海南国际教育产业博览会 | 标准展位603个 | 61.240 | 海口九愚会展有限公司 | |
15 | 2017世界海商大会暨首届世界海商精品博览会 | 标准展位751个 | 57.231 | 海南省对外经济发展促进会 | |
16 | 第一车展—2017年中国海南国际汽车博览会 | 标准展位548个 | 16.440 | 海南广电联动文化传播有限公司 | |
17 | 2017海南国际健康产业博览会 | 标准展位1466个 | 73.300 | 海南广电合利传媒有限公司 | |
18 | 2017海南世界休闲旅游博览会 | 标准展位1953个 | 151.212 | 海南红帆会展服务有限公司 |